The oldest event in off-road motorcycling. Every edition since 1913, with the host and the World, Junior and Women's Trophy winning nations.
| Year | Ed. | Host | World Trophy | Junior Trophy | Women's Trophy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | Grândola, Portugal | |||
| 2025 | 99 | Bergamo, Italy | Italy | Italy | United States |
| 2024 | 98 | Galicia, Spain | France | Sweden | United States |
| 2023 | 97 | San Juan, Argentina | United States | France | United States |
| 2021 | 95 | Lombardy and Piedmont, Italy | Italy | Italy | United States |
| 2020 | ND | Lombardy and Piedmont, Italy | |||
| 2019 | 94 | Portimão, Portugal | United States | Australia | United States |
| 2018 | 93 | Viña Del Mar, Chile | Australia | Italy | Australia |
| 2017 | 92 | Brive-la-Gaillarde, France | France | France | Australia |
| 2016 | 91 | Navarre, Spain | United States | Sweden | Australia |
| 2015 | 90 | Košice, Slovakia | Australia | Australia | Australia |
| 2014 | 89 | San Juan, Argentina | France | United States | Australia |
| 2013 | 88 | Sardinia, Italy | France | France | Australia |
| 2012 | 87 | Saxony, Germany | France | France | France |
| 2011 | 86 | Kotka, Finland | Finland | France | France |
| 2010 | 85 | Morelia, Mexico | France | Spain | France |
| 2009 | 84 | Figueira da Foz, Portugal | France | Spain | France |
| 2008 | 83 | Serres, Greece | France | Italy | France |
| 2007 | 82 | La Serena, Chile | Italy | Spain | United States |
| 2006 | 81 | Taupō, New Zealand | Finland | United States | |
| 2005 | 80 | Považská Bystrica, Slovakia | Italy | Italy | |
| 2004 | 79 | Kielce, Poland | Finland | Finland | |
| 2003 | 78 | Fortaleza, Brazil | Finland | France | |
| 2002 | 77 | Jablonec nad Nisou, Czech Republic | Finland | France | |
| 2001 | 76 | Brive la Gaillarde, France | France | Italy | |
| 2000 | 75 | Granada, Spain | Italy | Spain | |
| 1999 | 74 | Coimbra, Portugal | Finland | Spain | |
| 1998 | 73 | Traralgon, Australia | Finland | Spain | |
| 1997 | 72 | Brescia, Italy | Italy | Italy | |
| 1996 | 71 | Hämeenlinna, Finland | Finland | Finland | |
| 1995 | 70 | Jelenia Góra, Poland | Italy | Australia | |
| 1994 | 69 | Tulsa, United States | Italy | Sweden | |
| 1993 | 68 | Assen, Netherlands | Poland | Netherlands | |
| 1992 | 67 | Cessnock, Australia | Italy | Sweden | |
| 1991 | 66 | Považská Bystrica, Czechoslovakia | Sweden | United States | |
| 1990 | 65 | Västerås, Sweden | Sweden | Sweden | |
| 1989 | 64 | Walldürn, Germany | Italy | Finland | |
| 1988 | 63 | Mende, France | France | Italy | |
| 1987 | 62 | Jelenia Góra, Poland | East Germany | East Germany | |
| 1986 | 61 | San Pellegrino Terme, Italy | Italy | Italy | |
| 1985 | 60 | La Molina, Spain | Sweden | East Germany | |
| 1984 | 59 | Assen, Netherlands | Netherlands | East Germany | |
| 1983 | 58 | Wales, United Kingdom | Sweden | Sweden | |
| 1982 | 57 | Považská Bystrica, Czechoslovakia | Czechoslovakia | East Germany | |
| 1981 | 56 | Isola d'Elba, Italy | Italy | Italy | |
| 1980 | 55 | Brioude, France | Italy | West Germany | |
| 1979 | 54 | Neunkirchen, West Germany | Italy | Czechoslovakia | |
| 1978 | 53 | Värnamo, Sweden | Czechoslovakia | Italy | |
| 1977 | 52 | Považská Bystrica, Czechoslovakia | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1976 | 51 | Zeltweg, Austria | West Germany | Czechoslovakia | |
| 1975 | 50 | Isle of Man | West Germany | Italy | |
| 1974 | 49 | Camerino, Italy | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1973 | 48 | Dalton, USA | Czechoslovakia | United States | |
| 1972 | 47 | Špindlerův Mlýn, Czechoslovakia | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1971 | 46 | Isle of Man | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1970 | 45 | El Escorial, Spain | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1969 | 44 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | East Germany | West Germany | |
| 1968 | 43 | San Pellegrino Terme, Italy | West Germany | Italy | |
| 1967 | 42 | Zakopane, Poland | East Germany | Czechoslovakia | |
| 1966 | 41 | Villingsberg, Sweden | East Germany | West Germany | |
| 1965 | 40 | Isle of Man | East Germany | East Germany | |
| 1964 | 39 | Erfurt, East Germany | East Germany | East Germany | |
| 1963 | 38 | Špindlerův Mlýn, Czechoslovakia | East Germany | Italy | |
| 1962 | 37 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Czechoslovakia | West Germany | |
| 1961 | 36 | Llandrindod Wells, Wales | West Germany | Czechoslovakia | |
| 1960 | 35 | Bad Aussee, Austria | Austria | Italy | |
| 1959 | 34 | Gottwaldov, Czechoslovakia | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1958 | 33 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1957 | 32 | Špindlerův Mlýn, Czechoslovakia | West Germany | Czechoslovakia | |
| 1956 | 31 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Czechoslovakia | Netherlands | |
| 1955 | 30 | Gottwaldov, Czechoslovakia | West Germany | Czechoslovakia | |
| 1954 | 29 | Llandrindod Wells, Wales | Czechoslovakia | Netherlands | |
| 1953 | 28 | Gottwaldov, Czechoslovakia | United Kingdom | Czechoslovakia | |
| 1952 | 27 | Bad Aussee, Austria | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1951 | 26 | Varese, Italy | United Kingdom | Netherlands | |
| 1950 | 25 | Llandrindod Wells, Wales | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1949 | 24 | Llandrindod Wells, Wales | United Kingdom | Czechoslovakia | |
| 1948 | 23 | San Remo, Italy | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1947 | 22 | Zlín, Czechoslovakia | Czechoslovakia | Czechoslovakia | |
| 1939 | 21 | Salzburg, Austria | |||
| 1938 | 20 | Llandrindod Wells, Wales | United Kingdom | Nazi Germany | |
| 1937 | 19 | Llandrindod Wells, Wales | United Kingdom | Netherlands | |
| 1936 | 18 | Freudenstadt, Germany | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1935 | 17 | Oberstdorf, Germany | Nazi Germany | Nazi Germany | |
| 1934 | 16 | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Nazi Germany | United Kingdom | |
| 1933 | 15 | Llandrindod Wells, Wales | Nazi Germany | United Kingdom | |
| 1932 | 14 | Merano, Italy | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1931 | 13 | Merano, Italy | Kingdom of Italy | Netherlands | |
| 1930 | 12 | Grenoble, France | Kingdom of Italy | France | |
| 1929 | 11 | Munich, Germany - Geneva, Switzerland | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1928 | 10 | Harrogate, United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1927 | 9 | Ambleside, United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1926 | 8 | Buxton, United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1925 | 7 | Southampton, United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | |
| 1924 | 6 | Chaudfontaine, Belgium | United Kingdom | Norway | |
| 1923 | 5 | Stockholm, Sweden | Sweden | ||
| 1922 | 4 | Geneva, Switzerland | Switzerland | ||
| 1921 | 3 | Geneva, Switzerland | Switzerland | ||
| 1920 | 2 | Grenoble, France | Switzerland | ||
| 1914 | ND | Grenoble, France | |||
| 1913 | 1 | Carlisle, United Kingdom | United Kingdom |
Explore the database
ELO ratings, win percentages, and consistency scores for every rider in the database.
All-time records across every championship in the database.
93 Josep Garcia, most race wins View records → HistoryThe complete archive of world championship enduro, from the ISDE to EnduroGP.
1990 First season in the database Explore history → CircuitsFrom Lommel sand to Glen Helen hardpack. Every circuit profiled with full race history.
22 Circuits worldwide Browse circuits → RidersCareer results, win rates, championship history, and head-to-head comparisons.
1,609 Riders in the database Browse riders → ChampionshipsEvery world champion: EnduroGP, E1, E2, E3, Junior, Youth, Women, SuperEnduro, Hard Enduro and GNCC.
136 Josep Garcia, most podium finishes See champions → Hall of FameA composite score combining world titles, Grand Prix wins, race wins, podium rate, and peak ELO rating.
100 Greatest enduro riders of all time Enter the hall →